Descripción
Dinamica / Capacidad 4, 5 y 6 Filas

| Capacidad | Producción Horaria | Rango de Peso | Potencia Eléctrica | Tambores Nota: el rango se adapta según solicitud |
| 4 Filas | 6400 Pz / Hr | 20 – 180 Gr | 2,95 Kw | version 1 – 20-35 gr version 2 – 30-55 gr version 3 – 55-80 gr version 4 – 80-110 gr version 5 – 110-140 gr version 6 – 140-180 gr |
| 5 Filas | 8000 Pz / Hr | 20 – 130 Gr | 2,95 Kw | version 1 – 20-35 gr version 2 – 30-55 gr version 3 – 55-80 gr version 4 – 80-105 gr version 5 – 105-130 gr |
| 6 Filas | 9600 Pz / Hr | 20 – 110 Gr | 2,95 Kw | version 1 – 20-35 gr version 2 – 30-55 gr version 3 – 55-80 gr version 4 – 80-110 gr |
| Capacidad | Frente | Profundidad | Alto | Peso |
| 4 Filas | 133 cm | 107 cm | 165 cm | 800 Kg |
| 5 Filas | 133 cm | 107 cm | 165 cm | 800 Kg |
| 6 Filas | 133 cm | 107 cm | 165 cm | 800 Kg |














