Descripción
Equipo Industrial Divisora Volumétrica
| Modelo | Capacidad | Rango | Potencia Eléctrica | Voltaje |
| SD80 | 960 / 2700 P/H | 30 – 370 Gr | 2,2 / 0,25 Kw | 220 / 60 Hz / 3 Ph |
| SD100 | 960 / 2700 P/H | 50 – 700 Gr | 2,2 / 0,25 Kw | 220 / 60 Hz / 3 Ph |
| SD110 | 960 / 2700 P/H | 70 – 850 Gr | 2,2 / 0,25 Kw | 220 / 60 Hz / 3 Ph |
| SD120 | 960 / 2700 P/H | 90 – 1000 Gr | 2,2 / 0,25 Kw | 220 / 60 Hz / 3 Ph |
| SD130 | 960 / 2700 P/H | 130 – 1200 Gr | 2,2 / 0,25 Kw | 220 / 60 Hz / 3 Ph |
| SD140 | 960 / 2700 P/H | 170 – 1400 Gr | 2,2 / 0,25 Kw | 220 / 60 Hz / 3 Ph |
| SD150 | 960 / 2700 P/H | 20 – 1650 Gr | 2,2 / 0,25 Kw | 220 / 60 Hz / 3 Ph |
| Modelo | Frente | Profundidad | Alto | Peso |
| SD80 | 180 Cm | 70 Cm | 140 Cm | 520 Kg |
| SD100 | 180 Cm | 70 Cm | 140 Cm | 520 Kg |
| SD110 | 180 Cm | 70 Cm | 140 Cm | 520 Kg |
| SD120 | 180 Cm | 70 Cm | 140 Cm | 520 Kg |
| SD130 | 180 Cm | 70 Cm | 140 Cm | 520 Kg |
| SD140 | 180 Cm | 70 Cm | 140 Cm | 520 Kg |
| SD150 | 180 Cm | 70 Cm | 140 Cm | 520 Kg |








