Descripción
Horno Ciclotérmico TV Synt

| Capacidad | Piso en Fibrocemento | Tipo de Alimentación | Potencia Eléctrica | Potencia Térmica |
| 3 cámaras | 6,5 m2 | Gas | 1 Kw | 138.000 BTU |
| 4 cámaras | 8,7 m2 | Gas | 1 Kw | 158.000 BTU |
| 5 cámaras | 10,6 m2 | Gas | 1 Kw | 190.000 BTU |
| Capacidad | Frente | Profundidad | Alto | Peso |
| 3 cámaras | 138,5 Cm | 285 Cm | 235 Cm | 2500 Kg |
| 4 cámaras | 138,5 Cm | 285 Cm | 235 Cm | 2800 Kg |
| 5 cámaras | 138,5 Cm | 285 Cm | 235 Cm | 3100 Kg |













