Descripción
Laminadora Semiautomática
| Modelo | Cintas | Apertura Cilindros | Voltaje | Potencia Eléctrica |
| QS1000 | 58,4 / 100 (cm) | 0 – 50 Mm | 220 V / 60 Hz / 3 Hp | 0,75 Kw |
| QS1200 | 58,4 / 120 (cm) | 0 – 50 Mm | 220 V / 60 Hz / 3 Hp | 0,75 Kw |
| QS1400 | 58,4 / 140 (cm) | 0 – 50 Mm | 220 V / 60 Hz / 3 Hp | 0,75 Kw |
| QS1500 | 58,4 / 150 (cm) | 0 – 50 Mm | 220 V / 60 Hz / 3 Hp | 0,75 Kw |
| Modelo | Frente | Profundidad | Alto | Peso |
| QS1000 | 248,5 Cm | 101,5 Cm | 144,5 Cm | 220 Kg |
| QS1200 | 288,5 Cm | 101,5 Cm | 144,5 Cm | 220 Kg |
| QS1400 | 328,5 Cm | 101,5 Cm | 144,5 Cm | 220 Kg |
| QS1500 | 348,5 Cm | 101,5 Cm | 144,5 Cm | 220 Kg |











