Descripción
Equipos Especializados Divisoras Cuadradas

| Modelo | N° de Divisiones | Rango de Peso | Capacidad de Masa | Dimensiones de Producto | Potencia Eléctrica |
| DSS10 | 10 | 300 – 2000 Gr | 20 Kg | 20 x 10 x 12 Cm | 0,75 Kw |
| DSS20 | 20 | 150 – 1000 Gr | 20 Kg | 10 x 10 x 12 Cm | 0,75 Kw |
| DSS24 | 24 | 120 – 820 Gr | 20 Kg | 10 x 8 x 12 Cm | 0,75 Kw |
| DSS30 | 90 | 90 – 650 Gr | 20 Kg | 8 x 8 x 12 Cm | 0,75 Kw |
| DSS1020 | 10 – 20 | 150 – 1600 Gr | 16 Kg | 20 x 10 x 10 Cm
/ 10 x 10 x 10 Cm |
0,75 Kw |
| DSS1530 | 15 – 30 | 90 – 1050 Gr | 16 Kg | 8 x 8 x 10 Cm
/ 16,3 x 8 x 10 Cm |
0,75 Kw |
| Modelo | Frente | Profundidad | Alto | Peso |
| DSS10 | 60 Cm | 70 Cm | 112 Cm | 240 Kg |
| DSS20 | 60 Cm | 70 Cm | 112 Cm | 240 Kg |
| DSS24 | 60 Cm | 70 Cm | 112 Cm | 240 Kg |
| DSS30 | 60 Cm | 70 Cm | 112 Cm | 240 Kg |
| DSS1020 | 60 Cm | 70 Cm | 112 Cm | 240 Kg |
| DSS1530 | 60 Cm | 70 Cm | 112 Cm | 240 Kg |














