Descripción
Conservación Enfriador de Agua (Chiller)
| Modelo | Capacidad Litros / Hora | Capacidad Litros / Min | Potencia Eléctrica | Voltaje |
| H20 60 | 60 Lt | 10 / 12 | 0,8 Kw | 220 V / 60 Hz / 1 Ph |
| H20 500 | 500 Lt | 15 / 18 | 5,5 Kw | 220 V / 60 Hz / 3 Ph |
| Modelo | Frente | Profundidad | Alto | Peso |
| H20 60 | 75 Cm | 53 Cm | 62,5 Cm | 70 Kg |
| H20 500 | 75 Cm | 60 Cm | 111,5 Cm | 190 Kg |








